![]() |
最終更新日3月16日 |
| 商 品 名 | 製造者・販売者 | 売価(税込) | 発売開始日 |
| まるごと濃縮 粉末納豆 | 株式会社アスミコーポレーション | 2079円 | 3月15日 |
| かんでおいしい葉酸タブレット | ピジョン株式会社 | 1344円 | 3月15日 |
| かんでおいしい葉酸タブレット | ピジョン株式会社 | 1344円 | 3月15日 |
| 乳酸菌プラス | ピジョン株式会社 | 1344円 | 3月15日 |
| パーフェクトプラス デスクの朝食チョコ味 | 明治製菓株式会社 | 126円 | 3月15日 |
| パーフェクトプラス デスクの朝食はちみつトースト味 | 明治製菓株式会社 | 126円 | 3月15日 |
| パーフェクトプラス チーズクリームケーキ | 明治製菓株式会社 | 142円 | 3月15日 |
| パーフェクトプラス チョコクリームケーキ | 明治製菓株式会社 | 126円 | 3月15日 |
| パーフェクトプラス メープルクリームケーキ | 明治製菓株式会社 | 126円 | 3月15日 |
| パーフェクトプラス 朝のチカラゼリー | 明治製菓株式会社 | 200円 | 3月15日 |
| パーフェクトプラス いちごスムージー | 明治製菓株式会社 | 200円 | 3月15日 |
| パーフェクトプラス ダイエットマスカットジュレ | 明治製菓株式会社 | 200円 | 3月15日 |
| パーフェクトプラス ダイエット桃の杏仁豆腐 | 明治製菓株式会社 | 200円 | 3月15日 |
| パーフェクトプラス ダイエットマンゴープリン | 明治製菓株式会社 | 200円 | 3月15日 |
| ダイエットサポートドリンク イチゴミルク味 | 山本漢方製薬株式会社 | 840円 | 3月12日 |
| ダイエットサポートドリンク グレープ味 | 山本漢方製薬株式会社 | 840円 | 3月12日 |
| ハスの実 | 山本漢方製薬株式会社 | 2079円 | 3月12日 |
| イチヂクの葉 | 山本漢方製薬株式会社 | 2079円 | 3月12日 |
| RY流糖茶 | 株式会社協和 | 3150円 | 3月12日 |
| PRO TEC STYLE デオドラントボディシート | ライオン株式会社 | 420円 | 3月11日 |
| 噛むブレスケア スッキリクールミント | 小林製薬株式会社 | 568円 | 3月11日 |
| 噛むブレスケア スッキリクールミント | 小林製薬株式会社 | 298円 | 3月11日 |
| アミノコラーゲン ボーテ 濃密タブレット | 明治製菓株式会社 | 2625円 | 3月11日 |
| コラーゲン5000 | 株式会社リケン | 980円 | 3月11日 |
| スーパーヴァームパウダー | 明治乳業株式会社 | 980円 | 3月11日 |
| ヴァーム | 明治乳業株式会社 | 6300円 | 3月11日 |
| ヴァームウォーター パウダータイプ | 明治乳業株式会社 | 2625円 | 3月11日 |
| ヴァームパウダー | 明治乳業株式会社 | 2310円 | 3月11日 |
| ウォーキングヴァーム クイックパウダー | 明治乳業株式会社 | 1260円 | 3月11日 |
| ヴァーム ダイエットスペシャル | 明治乳業株式会社 | 6300円 | 3月11日 |
| ヴァームパウダー ダイエットスペシャル | 明治乳業株式会社 | 2310円 | 3月11日 |
| ヴァームゼリー | 明治乳業株式会社 | 210円 | 3月11日 |
| ヴァームゼリー+セラミド | 明治乳業株式会社 | 210円 | 3月11日 |
| ヴァームゼリー ダイエットスペシャル | 明治乳業株式会社 | 210円 | 3月11日 |
| ヴァームゼリー+グルコサミン | 明治乳業株式会社 | 210円 | 3月11日 |
| フォーマリティーシャンプー | 健康フーズ株式会社 | 1260円 | 3月9日 |
| フォーマリティーリンス | 健康フーズ株式会社 | 1260円 | 3月9日 |
| フォーマリティークリーム | 健康フーズ株式会社 | 1575円 | 3月9日 |
| アスパライトロイヤルE | 小林薬品工業株式会社 | 630円 | 3月8日 |
| ザバス パワーアミノ2500 | 明治製菓株式会社 | 5980円 | 3月6日 |
| ザバス パワーアミノ2500 | 明治製菓株式会社 | 980円 | 3月6日 |
| ザバス ランナープロテイン | 明治製菓株式会社 | 1890円 | 3月6日 |
| サプリル ヒアルロン酸 | 明治製菓株式会社 | 819円 | 3月6日 |
| ファイン こだわり玄米スープ | 製造者:株式会社ファイン | 1155円 | 3月6日 |
| ラカント カロリー0飴 ミルク珈琲味 | サラヤ株式会社 | 300円 | 3月6日 |
| ラカント カロリーゼロ飴 いちごミルク味 | サラヤ株式会社 | 300円 | 3月6日 |
| ライプラセンタ | ロハスミッション株式会社 | 37800円 | 3月4日 |
| アクネス 薬用毛穴すっきり粒つぶ洗顔 | ロート製薬株式会社 | 580円 | 3月4日 |
| アクネス 薬用モイスチャー化粧水 | ロート製薬株式会社 | 698円 | 3月4日 |
| アクネス 薬用ケータイアクアミスト | ロート製薬株式会社 | 580円 | 3月4日 |
| ニンニクレクチン | 鳥越製粉株式会社 | 14175円 | 3月4日 |
| ザクッとクッキー メープルスイートポテト | ピジョン株式会社 | 210円 | 3月4日 |
| ザクッとクッキー ミックスベリー | ピジョン株式会社 | 210円 | 3月4日 |
| ザクッとクッキー プルーン | ピジョン株式会社 | 210円 | 3月4日 |
| サプリル ブルーベリー | 井藤漢方製薬株式会社 | 819円 | 3月3日 |
| 米ぬか美人 KCジェル | 日本盛株式会社 | 1890円 | 2月27日 |
| ファミドック | 原沢製薬工業株式会社 | 3675円 | 2月27日 |
| リボナミン錠F | 小林薬品工業株式会社 | 1470円 | 2月27日 |
| ビタミンCカプセル「コバヤシ」 | 小林薬品工業株式会社 | 2205円 | 2月27日 |
| アスコルビン酸K | 小林薬品工業株式会社 | 2205円 | 2月27日 |
| ケシミン日焼け止め乳液タイプ | 小林製薬株式会社 | 1417円 | 2月26日 |
| 森の洗い粉 | インターナショナルヘルスサービス株式会社 | 8400円 | 2月26日 |
| MHFグルコサミン粒 | 製造者:ミナミヘルシーフーズ株式会社 | 3150円 | 2月26日 |
| ファイン 野菜豆乳 | 株式会社ファイン | 1050円 | 2月25日 |
| ファイン しょうがコーヒー | 株式会社ファイン | 840円 | 2月25日 |
| オキシー ディープウォッシュ | ロート製薬株式会社 | 630円 | 2月24日 |
| オキシー アクネエッセンス | ロート製薬株式会社 | 788円 | 2月24日 |
| モイストローション オキシータンク(さっぱり) | ロート製薬株式会社 | 683円 | 2月24日 |
| 優禅 お茶の泡石鹸 | エボリューションサービス株式会社 | 3150円 | 2月23日 |
| 想茶石鹸 | 式会社フロムS | 1260円 | 2月23日 |
| 茶の息吹 | 株式会社ケンネット | 1470円 | 2月23日 |
| 茶の恵み 洗顔石けん | 株式会社ナヴィス | 980円 | 2月23日 |
| 黒烏龍健康麦茶 | 株式会社小谷穀粉 | 525円 | 2月23日 |
| よさこい龍馬麦茶 | 株式会社小谷穀粉 | 294円 | 2月23日 |
| OSK黒烏龍茶(ワンカップ用) | 株式会社小谷穀粉 | 683円 | 2月23日 |
| インスタント黒烏龍茶 | 株式会社小谷穀粉 | 525円 | 2月23日 |
| MHFウコンのものも | ミナミヘルシーフーズ株式会社 | 3990円 | 2月23日 |
| MHFブルーベリー粒エクセレント160 | ミナミヘルシーフーズ株式会社 | 3150円 | 2月23日 |
| MHF女子の味方60 | ミナミヘルシーフーズ株式会社 | 2100円 | 2月23日 |
| W低分子ヒアルロン酸+コラーゲン | ユウキ製薬株式会社 | 3150円 | 2月22日 |
| コンドロイチンパワー | ユウキ製薬株式会社 | 2980円 | 2月22日 |
| 深海鮫スクアレン100% | ユウキ製薬株式会社 | 2079円 | 2月22日 |
| ブルーベリー+ルテイン粒 | ユウキ製薬株式会社 | 2480円 | 2月22日 |
| ロイヒつぼ膏大判 | ニチバン株式会社 | 997円 | 2月20日 |
| 毎日水素 スーパーエレメントピュアカプセル | 株式会社サンテ・コーポレーション | 16800円 | 2月19日 |
| 毎日水素 スーパーエレメントグラニュールスティック | 株式会社サンテ・コーポレーション | 13440円 | 2月19日 |
| 毎日水素 スーパーエレメントタブレット | 株式会社サンテ・コーポレーション | 13440円 | 2月19日 |
| ドクター水素水エンバランス | 株式会社FDR・フレンディア | 13440円 | 2月19日 |
| TaKaRaキトサン | タカラバイオ株式会社 | 8925円 | 2月19日 |
| クロレラ&カルシウム | 協和薬品株式会社 | 9800円 | 2月19日 |
| ミクロアイアン | 協和薬品株式会社 | 2520円 | 2月19日 |
| 葉酸サプリメント | 中村薬品工業株式会社 | 1890円 | 2月18日 |
| 緑寶青汁 | 株式会社ユーワ | 3129円 | 2月18日 |
| 新 美的減肥茶 | 株式会社ユーワ | 3150円 | 2月18日 |
| 潤−美 コラーゲン&低分子ヒアルロン酸 | 株式会社ユーワ | 1575円 | 2月18日 |
| 極潤ヒアルロン洗顔フォーム | ロート製薬株式会社 | 662円 | 2月18日 |
| 極潤ヒアルロン泡洗顔 | ロート製薬株式会社 | 756円 | 2月18日 |
| 極潤ヒアルロンポイントメイク落とし | ロート製薬株式会社 | 945円 | 2月18日 |
| 極潤ヒアルロンリキッドメイク落とし | ロート製薬株式会社 | 945円 | 2月18日 |
| プレムーンサプリ | 株式会社アラクス | 3150円 | 2月16日 |
| ヘパティック | 株式会社シーバイオ研究所 | 2079円 | 2月16日 |
| マービーだししょうゆ(濃縮タイプ) | 株式会社エイチプラスビィ・ライフサイエンス | 714円 | 2月16日 |
| クレベリンマスク | 大幸薬品株式会社 | 735円 | 2月16日 |
| アロマジェル | 芳香園製薬株式会社 | 2380円 | 2月16日 |
| キト300システムα | 株式会社トライポッド | 4179円 | 2月16日 |
| 土佐のゆず湯 | 株式会社小谷穀粉 | 378円 | 2月15日 |
| アポスティーEC+B | ゼリア新薬工業株式会社 | 2625円 | 2月15日 |
| メラノCC 保湿クリーム | ロート製薬株式会社 | 1680円 | 2月15日 |
| メラノCC 下地クリーム | ロート製薬株式会社 | 1680円 | 2月15日 |
| カロヤンアポジカG | 第一三共ヘルスケア株式会社 | 2625円 | 2月15日 |
| ケンジュンクリーム | ムサシノ製薬株式会社 | 2520円 | 2月13日 |
| 豆乳スイーツダイエット | 製造者:株式会社アスティ | 4980円 | 2月13日 |
| ニチエークロレラ | ニチエー株式会社 | 2980円 | 2月13日 |
| 琉球もろみ酢 | オリヒロプランデュ株式会社 | 1260円 | 2月13日 |
| アミノクイック | 株式会社健康体力研究所 | 4200円 | 2月13日 |
| 超特選 減塩醤油 | チョーコー醤油株式会社 | 714円 | 2月12日 |
| 減塩醤油 | チョーコー醤油株式会社 | 462円 | 2月12日 |
| ローズカプセル 1粒香・薔薇 | 株式会社シドニー | 630円 | 2月12日 |
| AL/烏骨鶏の卵油 | 株式会社三共堂漢方 | 1029円 | 2月12日 |
| 国産野菜の五目炊き込み御飯の素 | 株式会社創健社 | 473円 | 2月12日 |
| はるさめ入酸辣湯(サンラータン) | 株式会社創健社 | 599円 | 2月12日 |
| とうがらしのふりかけ | 富士食品株式会社 | 242円 | 2月12日 |
| 桑葉青汁 おいしい緑 | 株式会社ピーエス | 4200円 | 2月12日 |
| 骨の素カルシウム | 甲陽ケミカル株式会社 | 6300円 | 2月12日 |
| エクスプラセンタ | 井藤漢方製薬株式会社 | 840円 | 2月11日 |
| 甜茶100% | 井藤漢方製薬株式会社 | 630円 | 2月11日 |
| ナザール「うるおい洗浄ジェル」 | 佐藤製薬株式会社 | 735円 | 2月11日 |
| ユリアージュ サーマルモイストローション | 佐藤製薬株式会社 | 2552円 | 2月11日 |
| リフレア デオ&ドライ デオドラントスティック | ロート製薬株式会社 | 800円 | 2月10日 |
| リフレア デオ&ドライ デオドラントリキッド | ロート製薬株式会社 | 800円 | 2月10日 |
| オレゾ パーフェクトディフェンスUV | ロート製薬株式会社 | 1848円 | 2月10日 |
| オレゾ パーフェクトディフェンスUV | ロート製薬株式会社 | 1176円 | 2月10日 |
| オレゾ マイルドディフェンスUV | ロート製薬株式会社 | 1176円 | 2月10日 |
| オレゾ フェイスプロテクトUV | ロート製薬株式会社 | 1848円 | 2月10日 |
| ファーストミル100 | 株式会社アオテアロア | 8190円 | 2月9日 |
| ぶどう糖オリゴB1 | 有限会社サンキット | 3150円 | 2月5日 |
| コラーゲンはだあめ(はちみつ味) | 有限会社サンキット | 2500円 | 2月5日 |
| コラーゲンはだあめ(しお味) | 有限会社サンキット | 2500円 | 2月5日 |
| テピカマスクの除菌・消臭スプレー | 健栄製薬株式会社 | 525円 | 2月3日 |
| テピカマスクの除菌・消臭スプレー ピーチの香り | 健栄製薬株式会社 | 525円 | 2月3日 |
| チョコラBBローヤルT | エーザイ株式会社 | 2980円 | 2月3日 |
| せいとう茶 | 松浦漢方株式会社 | 1470円 | 2月2日 |
| げんぴ茶 | 松浦漢方株式会社 | 1470円 | 2日2日 |
| 鮫軟骨粒 | 井藤漢方製薬株式会社 | 4179円 | 2月2日 |
| グァバ茶100% | 井藤漢方製薬株式会社 | 945円 | 2月2日 |
| ビール酵母粉末 | 株式会社Kライズ | 980円 | 2月2日 |
| 雲南ギムネマ茶 | 株式会社共栄 | 1890円 | 2月2日 |
| ヘルスオイル | 小林薬品工業株式会社 | 2100円 | 1月30日 |
| ツライの2とんでけ | 株式会社ジイ・アンド・テイ商会 | 6090円 | 1月30日 |
| 濃縮プロポリス スーパーグリーン | 株式会社リケン | 9240円 | 1月29日 |
| 濃縮 深海鮫生肝油 | 株式会社リケン | 980円 | 1月29日 |
| 黒胡麻セサミン | 井藤漢方製薬株式会社 | 1260円 | 1月29日 |
| NEWダイエットココア0(ゼロ) | 株式会社ユーワ | 840円 | 1月27日 |
| 豆鼓粉末100% | 株式会社ユーワ | 2079円 | 1月27日 |
| AL/豆鼓粉末100% | 株式会社ユーワ | 1554円 | 1月27日 |
| 森川酵甦 | 森川健康堂株式会社 | 15750円 | 1月26日 |
| 馬の油 カンタカマイルド | 株式会社法輪産業 | 3675円 | 1月26日 |
| 馬の油 カンタカ | 株式会社法輪産業 | 2625円 | 1月26日 |
| 馬の油 ポニー | 株式会社法輪産業 | 1575円 | 1月26日 |
| 生ローヤルゼリーAset | 株式会社ユーワ | 5229円 | 1月23日 |
| 純ハブ | 株式会社みやこ物産 | 5980円 | 1月21日 |
| 純ハブ | 株式会社みやこ物産 | 5980円 | 1月21日 |
| 玉ねぎドレッシング | 株式会社冨貴食研 | 550円 | 1月21日 |
| 有機EXバージンオリーブ油 | 株式会社むそう商事 | 1943円 | 1月20日 |
| 麹屋甚平・熟成ぬか床 | 有限会社マルアイ食品 | 525円 | 1月20日 |
| マルマン イチョウ葉エキス | マルマン株式会社 | 5980円 | 1月20日 |
| 豆鼓の力“活” | 中村薬品工業株式会社 | 7980円 | 1月20日 |
| 豆鼓の力 活 | 中村薬品工業株式会社 | 2835円 | 1月20日 |
| 豆鼓濃縮エキス 粒タイプ | 株式会社シーバイオ研究所 | 2079円 | 1月20日 |
| ヤクルト グレープフルーツジュース | 株式会社ヤクルト本社 | 2520円 | 1月19日 |
| むそう オーガニックグレープフルーツジュース | 株式会社むそう商事 | 893円 | 1月19日 |
| 濃厚にがり液 海の調べ | 海の精株式会社 | 410円 | 1月19日 |
| コジマ 有機・玄米粥 | コジマフーズ株式会社 | 945円 | 1月19日 |
| コジマ 有機・玄米小豆粥 | コジマフーズ株式会社 | 945円 | 1月19日 |
| コジマ 玄米かぼちゃ粥 | コジマフーズ株式会社 | 945円 | 1月19日 |
| コジマ 玄米いも粥 | コジマフーズ株式会社 | 945円 | 1月19日 |
| 有機玄米粉 | コジマフーズ株式会社 | 420円 | 1月19日 |
| 有機玄米セラピーうす塩 | 合名会社アリモト | 2100円 | 1月19日 |
| 有機玄米セラピー素焼き | 合名会社アリモト | 2100円 | 1月19日 |
| 有機玄米セラピーたまり醤油味 | 合名会社アリモト | 2100円 | 1月19日 |
| 有機玄米セラピー黒胡麻 | 合名会社アリモト | 2100円 | 1月19日 |
| 有機玄米セラピー白胡麻 | 合名会社アリモト | 2100円 | 1月19日 |
| フレーク寒天 | ムソー株式会社 | 536円 | 1月19日 |
| ごま油・浅煎り | ムソー株式会社 | 2888円 | 1月18日 |
| ムソーごま油 | ムソー株式会社 | 2625円 | 1月18日 |
| ムソー純正胡麻油 | ムソー株式会社 | 1890円 | 1月18日 |
| 国産有機菜の花畑(なたね油) | 株式会社ビオ・マーケット | 1860円 | 1月18日 |
| 純正なたねサラダ油 | ムソー株式会社 | 1208円 | 1月18日 |
| オーガニックメイプルシロップ | ムソー株式会社 | 1239円 | 1月18日 |
| ムソー国内産有機・大豆 | ムソー株式会社 | 378円 | 1月18日 |
| ムソー国内産有機・小豆 | ムソー株式会社 | 588円 | 1月18日 |
| 大豆たんぱく大判 | 三育フーズ株式会社 | 320円 | 1月18日 |
| 大豆たんぱく細切り | 三育フーズ株式会社 | 320円 | 1月18日 |
| 大豆たんぱくうす切り | 三育フーズ株式会社 | 30円 | 1月18日 |
| 羅漢果顆粒ゴールド | 株式会社日本食品 | 2980円 | 1月18日 |
| 生非焙煎羅漢果顆粒 | 株式会社日本食品 | 2980円 | 1月18日 |
| はちみつ入り紅芋酢 | 株式会社飯尾醸造 | 10875円 | 1月16日 |
| 紅芋酢 | 株式会社飯尾醸造 | 8670円 | 1月16日 |
| 圧搾・えごま油 | ムソー食品工業株式会社 | 1260円 | 1月16日 |
| 無双本葛100% | ムソー食品工業株式会社 | 609円 | 1月16日 |
| 本くず湯(生姜) | 株式会社廣八堂 | 473円 | 1月16日 |
| 本くず湯(蓮根) | 株式会社廣八堂 | 473円 | 1月16日 |
| 映る幸 ルテイン | 株式会社ジャード | 4800円 | 1月15日 |
| オリゴノール配合金時ショウガ末 | 株式会社黒姫和漢薬研究所 | 1869円 | 1月14日 |
| 金時生姜紅茶 | コモライフ株式会社 | 1680円 | 1月14日 |
| ノヴァ 有機干しいちじく | 株式会社ノヴァ | 704円 | 1月14日 |
| そば茶 | 有限会社福井製茶 | 840円 | 1月14日 |
| 玉ねぎエキス粒 | 株式会社ヘルスファーム | 1980円 | 1月13日 |
| キダチアロエ末 | 株式会社ヘルスファーム | 1470円 | 1月13日 |
| カメリアティー | フジワラ化学株式会社 | 2940円 | 1月13日 |
| 節蓮根粉末 | ムソー食品工業株式会社 | 630円 | 1月13日 |
| 蓮根粉末 コーレン | ムソー食品工業株式会社 | 504円 | 1月13日 |
| 陽泉 | 日本正食品研究所 | 4200円 | 1月13日 |
| ナチュラルケア 粉末スティック<GABA> | 大正製薬株式会社 | 2625円 | 1月13日 |
| アクティブジェノール+ | 株式会社ドクターライン | 12600円 | 1月13日 |
| エルカルシウム顆粒 | 株式会社ウメケン | 10500円 | 1月13日 |
| エルカルシウム粒 | 株式会社ウメケン | 6300円 | 1月13日 |
| 有機梅醤陽寿 | ムソー食品工業株式会社 | 1890円 | 1月12日 |
| 唐辛子・番茶入り梅醤 | ムソー食品工業株式会社 | 1365円 | 1月12日 |
| 生姜・番茶入り梅醤 | ムソー食品工業株式会社 | 1365円 | 1月12日 |
| 有機・玄気BB | ムソー食品工業株式会社 | 2625円 | 1月12日 |
| 有機・玄心 | ムソー食品工業株式会社 | 1575円 | 1月12日 |
| 玄心スープ | ムソー食品工業株式会社 | 1365円 | 1月12日 |
| VALUE(バリュー)2000 | 相模ゴム工業株式会社 | 2100円 | 1月11日 |
| VALUE(バリュー)1500 | 相模ゴム工業株式会社 | 1575円 | 1月11日 |
| VALUE(バリュー)1000 | 相模ゴム工業株式会社 | 1050円 | 1月11日 |
| ペニーズ スタンダード | 不二ラテックス株式会社 | 840円 | 1月11日 |
| ペニーズ アツガタ・タフ | 不二ラテックス株式会社 | 840円 | 1月11日 |
| ペニーズ オオキメ・ラージ | 不二ラテックス株式会社 | 840円 | 1月11日 |
| ペニーズ ドット&リング | 不二ラテックス株式会社 | 840円 | 1月11日 |
| ファミリアンスリー | 佐藤製薬株式会社 | 598円 | 1月11日 |
| リンスキンL | エーザイ株式会社 | 698円 | 1月11日 |
| コーワのユニーク清浄綿 | 興和新薬株式会社 | 980円 | 1月11日 |
| クリーン消毒綿 | 興和新薬株式会社 | 367円 | 1月11日 |
| サニコット消毒綿 | 丸三産業株式会社 | 315円 | 1月11日 |
| M−Pride 清浄綿 | 丸三産業株式会社 | 1155円 | 1月11日 |
| M−Pride清浄綿 | 丸三産業株式会社 | 780円 | 1月11日 |
| クリーンコットンA | オオサキメディカル株式会社 | 980円 | 1月11日 |
| クリーンコットンベビー | オオサキメディカル株式会社 | 980円 | 1月11日 |
| ママとベビーの清浄綿 | 株式会社白元 | 924円 | 1月11日 |
| ピップヘルス清浄綿 | ピップフジモト株式会社 | 1050円 | 1月11日 |
| ステリコットα | 川本産業株式会社 | 1980円 | 1月11日 |
| ハクジウ洗浄綿A−U | 白十字株式会社 | 1260円 | 1月11日 |
| ニュ−ムートンレディ | 白十字株式会社 | 450円 | 1月11日 |
| ニュ−ムートンベビー | 白十字株式会社 | 504円 | 1月11日 |
| 深海鮫エキスカプセル徳用 | オリヒロプランデュ株式会社 | 2980円 | 1月11日 |
| 新・生肝油 | オリヒロプランデュ株式会社 | 2980円 | 1月11日 |
| 新・低分子ヒアルロン酸カプセル | オリヒロプランデュ株式会社 | 3990円 | 1月11日 |
| 低分子ヒアルロン酸ドリンク | オリヒロプランデュ株式会社 | 980円 | 1月11日 |
| ぷるんと蒟蒻ゼリースタンディング 0kacl レモン | オリヒロプランデュ株式会社 | 924円 | 1月11日 |
| ぷるんと蒟蒻ゼリースタンディング 0kcal グレープフルーツ | オリヒロプランデュ株式会社 | 924円 | 1月11日 |
| インフコイダン | 小林薬品工業株式会社 | 3150円 | 1月9日 |
| ローカスタ | 塩野義製薬株式会社 | 4200円 | 1月9日 |
| すっぽん21 | 株式会社リケン | 6090円 | 1月9日 |
| 深海鮫の肝油 | 株式会社リケン | 4200円 | 1月9日 |
| ブドウ糖しょうが味 | 健康フーズ株式会社 | 294円 | 1月9日 |
| メタボリック トンカットアリ皇帝倫虎 | 株式会社メタボリック | 9800円 | 1月8日 |
| プルリセット プレシャス | 松浦漢方株式会社 | 4725円 | 1月8日 |
| バンラン根エキス(細粒タイプ) | 松浦漢方株式会社 | 4725円 | 1月8日 |
| 板藍根茶 | 株式会社小谷穀粉 | 1050円 | 1月8日 |
| ピュアティ300 | 株式会社U・T・P | 18900円 | 1月8日 |
| ピュアティポット | 株式会社U・T・P | 12600円 | 1月8日 |
| エゴマエキスロイヤル | 株式会社日正 | 6300円 | 1月8日 |
| しいたけ茶 顆粒タイプ | 株式会社ピーアットライフ | 2835円 | 1月8日 |
| こんぶ茶 顆粒タイプ | 株式会社ピーアットライフ | 2835円 | 1月8日 |
| プラセンEX20000 | 株式会社U・T・P | 10500円 | 1月7日 |
| プラグルコン | 株式会社U・T・P | 15750円 | 1月7日 |
| はつらつナノジェル | 芳香園製薬株式会社 | 3360円 | 1月7日 |
| ユニチカ ピュアセラミド1800 | ユニチカ株式会社 | 3980円 | 1月7日 |
| そうそう おてまえ緑茶 | 株式会社一然 | 3780円 | 1月6日 |
| レコンテ・ビオ・サラブレッド・プラセンタ | ハッピー商事株式会社 | 29400円 | 1月6日 |
| 浅田飴ガードジェル | 株式会社浅田飴 | 525円 | 1月6日 |
| ズバラックスEP300 | バイタルファーム株式会社 | 7140円 | 1月6日 |
| アスクロス330 | バイタルファーム株式会社 | 7140円 | 1月6日 |
| ルート28エフ アップル風味 | テルモ株式会社 | 2180円 | 1月6日 |
| ルート28エフ サワー風味 | テルモ株式会社 | 2180円 | 1月6日 |
| 黒五類 | 株式会社皇漢薬品研究所 | 2100円 | 1月6日 |
| 黒五葉茶 | 株式会社ビューティプランニング | 4179円 | 1月6日 |
| レスキュアパウダー | 株式会社ニューレックス | 2520円 | 12月21日 |
| 純正黒胡麻油 無量寿 | 岩井の胡麻油株式会社 | 6195円 | 12月21日 |
| メディケア 手指殺菌・消毒ジェル | 森下仁丹株式会社 | 1050円 | 12月21日 |
| ダイエットはと麦茶 | 株式会社アルファ | 525円 | 12月21日 |
| 爽快するするダイエット茶 | 株式会社アルファ | 630円 | 12月21日 |
| ダイエット紅茶0(ゼロ) | 株式会社ユーワ | 840円 | 12月21日 |
| 黒酢カプセル100% | 株式会社シドニー | 4179円 | 12月19日 |
| 寶潤 | 株式会社再春館薬品 | 3990円 | 12月19日 |
| 絶倫プレミアム | 株式会社再春館薬品 | 1344円 | 12月19日 |
| ダイエット青汁0(ゼロ) | 株式会社ユーワ | 840円 | 12月19日 |
| レモンコラーゲン | 株式会社ユーワ | 1029円 | 12月19日 |
| 青銭柳糖粒 | 株式会社ユーワ | 3129円 | 12月19日 |
| めちゃめちゃ爽快でるカプセル | 株式会社ユーワ | 1554円 | 12月19日 |
| ファイバーダイエット | 株式会社ユーワ | 1029円 | 12月19日 |
| NEWぷるるんドリンクダイエット | 株式会社ユーワ | 840円 | 12月19日 |
| 緑茶ファイバー | 株式会社ユーワ | 1029円 | 12月19日 |
| にんにく有精卵黄油 | 株式会社ユーワ | 2079円 | 12月19日 |
| NEWアミノ酸スピードダイエット | 株式会社アルファ | 2079円 | 12月19日 |
| ピーチ粉末 | 株式会社皇漢薬品研究所 | 2625円 | 12月16日 |
| すっぽん純血胆晶 | 株式会社皇漢薬品研究所 | 12600円 | 12月16日 |
| すっぽんゴールドライフ | 株式会社皇漢薬品研究所 | 9450円 | 12月16日 |
| すっぽん純粋粉末 | 株式会社皇漢薬品研究所 | 3990円 | 12月16日 |
| 薔薇の香 | 株式会社ヨコヤマコーポレーション | 3990円 | 12月16日 |
| 風呂用健康ラジウムプレート「いやし」 | 株式会社ラジウム研究所 | 19950円 | 12月16日 |
| ラジウム温泉腰痛ベルト「ラフォート」 | 株式会社ラジウム研究所 | 14700円 | 12月16日 |
| ラジウム温泉腰痛ベルト「ラフォート」 | 株式会社ラジウム研究所 | 14700円 | 12月16日 |
| ラジウム温泉腰痛ベルト「ラフォート」 | 株式会社ラジウム研究所 | 14700円 | 12月16日 |
| ラジウム温泉腰痛ベルト「ラフォート」 | 株式会社ラジウム研究所 | 14700円 | 12月16日 |
| 葛とウコン コラボの力 | 佐藤製薬株式会社 | 1050円 | 12月15日 |
| 国産吉野本葛 | 富士食品株式会社 | 567円 | 12月15日 |
| 吉野本葛(本葛粉) | 健康フーズ株式会社 | 494円 | 12月15日 |
| 緑茶カテキンくず湯 | 株式会社小谷穀粉 | 378円 | 12月15日 |
| 松の実(生) | 販売者:松浦漢方株式会社 | 9800円 | 12月15日 |
| ミズフィール クレンジングクリーム | 日本デイリーヘルス株式会社 | 3360円 | 12月15日 |
| ミズフィール ファビューラパックVC | 日本デイリーヘルス株式会社 | 3360円 | 12月15日 |
| ミズフィール 洗顔フォーム | 日本デイリーヘルス株式会社 | 2352円 | 12月15日 |
| ミズフィール レストクリームS | 日本デイリーヘルス株式会社 | 5712円 | 12月15日 |
| ミズフィール DrラディカルVC | 日本デイリーヘルス株式会社 | 8232円 | 12月15日 |
| ミズフィール レストミルクローション | 日本デイリーヘルス株式会社 | 2352円 | 12月15日 |
| ミズフィール へちま水S | 日本デイリーヘルス株式会社 | 3276円 | 12月15日 |
| ミズフィール サボン | 日本デイリーヘルス株式会社 | 1680円 | 12月15日 |
| 高麗人参のど飴 | ビージーフーズ株式会社 | 630円 | 12月12日 |
| ふるさとのパインジュース | 長野興農株式会社 | 4725円 | 12月12日 |
| プレミアム マンゴージュース | 長野興農株式会社 | 4725円 | 12月12日 |
| 大和蜆エキス粒 | 株式会社皇漢薬品薬品研究所 | 4200円 | 12月12日 |
| ぎゅっと健康 カシス | 株式会社ヤクルト本社 | 5400円 | 12月12日 |
| ぎゅっと健康 コエンザイムQ10 | 株式会社ヤクルト本社 | 5400円 | 12月12日 |
| ぎゅっと健康 紫蘇 | 株式会社ヤクルト本社 | 5400円 | 12月12日 |
| シークワーサードレッシング | 株式会社創健社 | 473円 | 12月12日 |
